- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
JFSP-RLSERIES
высота изделия
4,5 см/10 см/15 см/22,5 см/41 см.
высота всплывающего окна
5 см/10 см/15 см/30 см.
Транспортная Упаковка
Box
Характеристики
100pieces/box
Торговая Марка
CERES/OEM
Происхождение
China
Производственная Мощность
6000pieces/Day
Описание Товара
Китай на заводе во всплывающем окне 1/2 дюйма в пластмассовую рассеяния спринклер для больших лужайке
Наши ntroducing всплывающее спринклер ротора, это необходимо для орошения противопожарной безопасности в зеленый пояс, цветочный кровать, газон, etcThis Прочный пластиковый ротор разбрызгивающие пластмассовые детали изготовлены из высокопрочных анти-старения engineeringolastics, как АБС и POM, и снятия пружин изготовлены из нержавеющей стали пружины, грязь на подъемной проушины со стороны рулевой колонки можноБыстро и автоматически очищать, которые можно адаптировать для тяжелых полевых условий и обеспечения reliableoperation
Сопла; чистый фильтр установлен внутри подъем рулевой колонки для предотвращения от сопла забит, а сопло и фильтр net удобны для замены; чистый фильтр установлен внутри рулевой колонки toprevent подъема из сопла забит и форсунку и фильтр net удобны для замены; A/ariety параметры сопла, различные варианты диапазон угла.Ротор Спринклер - это идеальный инструмент для сада andlawn орошения .
Преимущества продуктов
Уплотнительные кольца используются всплывающие Спринклер - madefrom системы литьевого формования в сочетании с chemicalmaterial и устойчивым к коррозии материала. lt canbe растягивается с водой, позволяя morepop по итогам разбрызгивающие должны быть установлены в том же areaeven на низкий расход и давление с целью сокращения расходов и соединения на массу можно предотвратить попадание грязи в sealring и засорения сопла при возврате liftingcolumn.
Всплывающие разбрызгивающие принимает это upgradedspring которой является достаточно весомыми, позволяя мотд растянуть при любых обстоятельствах.
Проверка клапана используются всплывающие sprinklercan во избежание утечки воды и hydropsof низинных pop-up, противопожарной безопасности во избежание thewithered растительности в результате давно termhydrops и сохранения водных ресурсов в то же время.
Учитывая худшее состояние в том числе treadrolling с тяжелого оборудования, мы принимаем highlysolid всплывающие разбрызгивающие тела, кроме того, сделать orderto в верхней части всплывающего разбрызгивающие может undertakethe тяжелое давление, спринклер мертвых bodythread использует интенсивности с высоким пределом упругости дизайн keepthe всплывающие разбрызгивающие растянуть плотно и thenincrease службы в всплывающем разбрызгивающие
Рабочие характеристики | |
Диаметр впускных клапанов | 1/2"внутренней резьбы |
Поток | 0.1-1.3 м³/ч |
Диапазон | 2.5-5.0М |
Рекомендуется работать Давление: | 1.8-4бар |
Производительность на высоте во всплывающем окне устройства: | 0/5см/10см/15см/30см |
Производительность устройства высоты над уровнем моря: | 4,5См над увеличенной опорой/10см/15см/22,5 см/41см |
С ФОРСУНКАМИ
8A | 10A | 12A | 15A | 17A | |||||||
Диапазон: 2.4Meter с малым проекционным расстоянием | Диапазон 3.0Meter с малым проекционным расстоянием | Диапазон 3.7Meter с малым проекционным расстоянием | Диапазон 4.6Meter с малым проекционным расстоянием | Выбрасывайте диапазон 5,1 метра | |||||||
Регулируемый угол между :0-360° | |||||||||||
Угол возвышения :0° | Угол возвышения :15° | Угол возвышения :28° | Угол возвышения :28° | Угол возвышения :28° | |||||||
Угол опрыскивания | Давление (бар) | (М) с малым проекционным расстоянием диапазон | (М³/ч)потока | (М) с малым проекционным расстоянием диапазон | (М³/ч)потока | (М) с малым проекционным расстоянием диапазон | (М³/ч)потока | (М) с малым проекционным расстоянием диапазон | (М³/ч)потока | (М) с малым проекционным расстоянием диапазон | (М³/ч)потока |
45º | 1.5 | 2.2 | 0,05 | 2.8 | 0,06 | 3.4 | 0,06 | 4.1 | 0,09 | 4.3 | 0.16 |
2 | 2.4 | 0,06 | 3.0 | 0,07 | 3.7 | 0,09 | 4.3 | 0,13 | 4.7 | 0,19 | |
2.5 | 2.6 | 0,07 | 3.2 | 0,07 | 3.9 | 0,11 | 4.6 | 0,14 | 5.1 | 0,22 | |
3 | 2.9 | 0,08 | 3.5 | 0,08 | 4.1 | 0,12 | 5.1 | 0.16 | 5.3 | 0,26 | |
90º | 1.5 | 2.2 | 0,1 | 2.8 | 0,11 | 3.4 | 0,13 | 4.1 | 0,20 | 4.3 | 0,28 |
2 | 2.4 | 0,11 | 3.0 | 0,13 | 3.7 | 0.16 | 4.3 | 0,22 | 4.7 | 0.31 | |
2.5 | 2.6 | 0,12 | 3.2 | 0,14 | 3.9 | 0,18 | 4.6 | 0,26 | 5.1 | 0.35 | |
3 | 2.9 | 0,13 | 3.5 | 0,15 | 4.1 | 0,22 | 5.1 | 0,29 | 5.3 | 0,38 | |
120º | 1.5 | 2.2 | 0,12 | 2.8 | 0,14 | 3.4 | 0,18 | 4.1 | 0,26 | 4.3 | 0,36 |
2 | 2.4 | 0,15 | 3.0 | 0.17 | 3.7 | 0,22 | 4.3 | 0.31 | 4.7 | 0,38 | |
2.5 | 2.6 | 0.16 | 3.2 | 0,19 | 3.9 | 0,25 | 4.6 | 0,33 | 5.1 | 0,43 | |
3 | 2.9 | 0,18 | 3.5 | 0,21 | 4.1 | 0,29 | 5.1 | 0,38 | 5.3 | 0.49 | |
180º | 1.5 | 2.2 | 0,18 | 2.8 | 0,21 | 3.4 | 0,25 | 4.1 | 0,38 | 4.3 | 0,52 |
2 | 2.4 | 0,22 | 3.0 | 0,25 | 3.7 | 0.32 | 4.3 | 0,45 | 4.7 | 0,59 | |
2.5 | 2.6 | 0.24 | 3.2 | 0,27 | 3.9 | 0,37 | 4.6 | 0,50 | 5.1 | 0,65 | |
3 | 2.9 | 0,26 | 3.5 | 0.30 | 4.1 | 0,42 | 5.1 | 0,57 | 5.3 | 0.70 | |
240º | 1.5 | 2.2 | 0.24 | 2.8 | 0,28 | 3.4 | 0.32 | 4.1 | 0,50 | 4.3 | 0,66 |
2 | 2.4 | 0,28 | 3.0 | 0.32 | 3.7 | 0,42 | 4.3 | 0,59 | 4.7 | 0,78 | |
2.5 | 2.6 | 0.31 | 3.2 | 0,36 | 3.9 | 0.49 | 4.6 | 0,68 | 5.1 | 0,85 | |
3 | 2.9 | 0.35 | 3.5 | 0.41 | 4.1 | 0,56 | 5.1 | 0,75 | 5.3 | 0.92 | |
270º | 1.5 | 2.2 | 0,28 | 2.8 | 0.31 | 3.4 | 0,37 | 4.1 | 0,58 | 4.3 | 0,77 |
2 | 2.4 | 0,032 | 3.0 | 0,36 | 3.7 | 0,46 | 4.3 | 0,68 | 4.7 | 0,88 | |
2.5 | 2.6 | 0.35 | 3.2 | 0,40 | 3.9 | 0,54 | 4.6 | 0,77 | 5.1 | 0.96 | |
3 | 2.9 | 0,38 | 3.5 | 0,46 | 4.1 | 0.63 | 5.1 | 0,85 | 5.3 | 1.09 | |
360º | 1.5 | 2.2 | 0,36 | 2.8 | 0.41 | 3.4 | 0,48 | 4.1 | 0,76 | 4.3 | 0,98 |
2 | 2.4 | 0,42 | 3.0 | 0,47 | 3.7 | 0,61 | 4.3 | 0,89 | 4.7 | 1.14 | |
2.5 | 2.6 | 0,47 | 3.2 | 0.53 | 3.9 | 0,72 | 4.6 | 1.00 | 5.1 | 1.26 | |
3 | 2.9 | 0.51 | 3.5 | 0,61 | 4.1 | 0,83 | 5.1 | 1.12 | 5.3 | 1.38 |
Наша компания является профессиональным объекта сельского хозяйства и водных ресурсов и ирригационные установки и проектирования компании более 10 лет. Наши специалисты 2 начальник инженеров, 6, 6, и 12 techniciansUndertake projectmanagers всех видов систем орошения, воды и удобрений интеллектуальный цифровой интеграции сельского хозяйства,сельскохозяйственных Интернета вещей проекта для проектирования andconstruction. И мы4000 квадратных метров qualityinspection практикум.Мы strong Поставщик интернет и strongTechnical поддержку наших stoppackaging customersWe смогут предоставить услуги по проектам, добро пожаловать на вызов.