Рабочее напряжение | 2,0 КГ-4,0 КГ |
Разрядка | 0.95–1,30 М3/Ч. |
Радиус | 8.0-12,5 МЛН. |
Сопло | Давление (КГ) | Поток (м3/ч) | Радиус опрыскивания (м) |
| 1.5 | 0.56 | 8.0 |
| 2.0 | 0.62 | 9.5 |
Naz.3.5 | 2.5 | 0.70 | 10.0 |
| 3.0 | 0.76 | 11.0 |
| 3.5 | 0.85 | 12.0 |
| | | |
| 1.5 | 0.67 | 8.0 |
| 2.0 | 0.81 | 10.0 |
Naz.4.0 | 2.5 | 0.92 | 10.5 |
| 3.0 | 0.95 | 11.2 |
| 3.5 | 1.05 | 12.5 |
Сопло | Давление (КГ) | Поток (м3/ч) | Радиус опрыскивания (м) |
| 1.5 | 0.56 | 8.0 |
| 2.0 | 0.62 | 9.5 |
Naz.3.5 | 2.5 | 0.70 | 10.0 |
| 3.0 | 0.76 | 11.0 |
| 3.5 | 0.85 | 12.0 |
| | | |
| 1.5 | 0.67 | 8.0 |
| 2.0 | 0.81 | 10.0 |
Naz.4.0 | 2.5 | 0.92 | 10.5 |
| 3.0 | 0.95 | 11.2 |
| 3.5 | 1.05 | 12.5 |
Богатый опыт:
Мы занимаемся механической обработкой уже 10 лет. Наша компания имела хорошую репутацию у клиентов из Америки, Европы, Северной Америки, Австралии, Индии и т.д. у нас также есть хорошая команда для продажи и контроля качества.
Хорошее обслуживание:
Мы ответим вам в течение 24 часов. Мы производим нестандартные детали в соответствии с вашими чертежами. И мы будем продолжать обслуживать вас после продаж и будем нести ответственность за ошибки от нас.
Низкая цена:
Цены на наше производство разумны! Цены будут намного лучше, если количество хорошее.
Качество Pfect:
Мы имеем строгий контроль качества от производства до поставки. Наша компания получила мощную техническую поддержку, 80% наших коллег — степень магистра или бакалавра. Мы воспитывали группу менеджеров, знакомых с качеством продукции, хорошо разбирающих современную концепцию управления.