- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
JFPS-RL54A
высота изделия
18см/18,8 см.
высота всплывающего окна
11 см/12,5 см.
выбор материала
пэ/абс
Транспортная Упаковка
Box
Характеристики
20pieces/box
Торговая Марка
CERES/OEM
Происхождение
China
Производственная Мощность
6000pieces/Day
Описание Товара
3 дюйма, легко соединяемая пластиковая выдвижная роторная спринклерная система для сада Ирригационная система
ПОДНИМИТЕ РОТОРНЫЙ СПРИНКЛЕР
Нтродук наш поп-роторный спринклер, это должен быть спринклер для орошения зеленого пояса, цветочной кровати, газона, и т.д. этот прочный пластиковый роторный спринклер состоит из высокопрочных антистареющих engineeringolastics, таких как ABS и POM, Подъемные пружины изготовлены из пружин из нержавеющей стали, грязь на подъемной стойке может составлятьбыстрая и автоматическая очистка, которая может адаптироваться к суровым условиям поля и обеспечивать работу реликемов
Форсунки; внутри подъемной колонны установлена сетка фильтра, чтобы предотвратить засорение сопла, а также можно было заменить сопло и сетку фильтра; Внутри подъемной колонны установлена сетка фильтра, которая не засоряется, а форсунка и сетка фильтра удобны для замены; А также различные варианты сопел, различные варианты угла наклона.спринклеры Rotor идеально подходят для садового и газонького орошения .
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ
Высокопрочный уплотнительное кольцо: Надежное уплотнение для предотвращения утечек.
Встроенный фильтр сверхбольшого размера и фильтр-форсунка, двухслойный фильтр, имеют высокую эффективность работы фильтра и более эффективно предотвращают попадание грязи в фильтр.
Диапазон угла: 25-360 градусов
Резиновая крышка, стандартная на заводе.
Регулируемый угол в верхней части сопла масляные шестерни, режим привода на воду ярлык форсунки: 1.5-8 синяя стандартная высотная форсунка 1.0LA-3.0LA синяя низковысотная форсунка
ПРОДУКТЫ SPECIFICAITON
Таблица технических параметров СТАНДАРТНОГО сопла ФОРСУНКИ SPRINKER
Таблица технических параметров СТАНДАРТНОГО сопла ФОРСУНКИ SPRINKER | ||||
Параметры работы стандартного распылителя дождевой шторки | ||||
Рабочее давление (бар) | КОЛИЧЕСТВО форсунок | Диапазон (м) | расход (м3/ч) | интенсивность орошения (мм/ч) |
1.7 | 1.5 | 10 | 0.28 | 6 |
2 | 10.5 | 0.35 | 7 | |
2.5 | 10.5 | 0.42 | 8 | |
3 | 10.8 | 0.53 | 10 | |
4 | 11.1 | 0.68 | 12 | |
5 | 11.7 | 0.88 | 14 | |
6 | 11.7 | 1 | 16 | |
8 | 11 | 1.38 | 26 | |
2 | 1.5 | 10.1 | 0.3 | 6 |
2 | 10.6 | 0.38 | 7 | |
2.5 | 10.8 | 0.46 | 9 | |
3 | 11 | 0.58 | 10 | |
4 | 11.4 | 0.74 | 12 | |
5 | 11.9 | 0.93 | 14 | |
6 | 12.2 | 1.1 | 16 | |
8 | 11.6 | 1.5 | 24 | |
2.5 | 1.5 | 10.2 | 0.33 | 7 |
2 | 10.8 | 0.44 | 8 | |
2.5 | 11.1 | 0.53 | 9 | |
3 | 11 | 0.65 | 11 | |
4 | 12.1 | 0.85 | 13 | |
5 | 12.4 | 1.1 | 15 | |
6 | 13 | 1.25 | 16 | |
8 | 13.1 | 1.7 | 21 | |
3 | 1.5 | 10.4 | 0.36 | 7 |
2 | 11 | 0.47 | 8 | |
2.5 | 11.1 | 0.59 | 10 | |
3 | 11.9 | 0.72 | 11 | |
4 | 12.5 | 0.91 | 13 | |
5 | 13.3 | 1.2 | 14 | |
6 | 13.7 | 1.4 | 14 | |
8 | 14 | 1.85 | 21 | |
3.5 | 1.5 | 10.5 | 0.39 | 8 |
2 | 11.1 | 0.52 | 9 | |
2.5 | 11.1 | 0.63 | 11 | |
3 | 12 | 0.77 | 12 | |
4 | 12.6 | 1 | 14 | |
5 | 13.5 | 1.28 | 15 | |
6 | 14 | 1.5 | 17 | |
8 | 14.7 | 2 | 20 | |
4 | 1.5 | 10.4 | 0.42 | 8 |
2 | 11 | 0.54 | 10 | |
2.5 | 11.1 | 0.66 | 12 | |
3 | 12 | 0.83 | 12 | |
4 | 12.6 | 1.1 | 15 | |
5 | 13.5 | 1.36 | 16 | |
6 | 14.7 | 1.65 | 17 | |
8 | 15 | 2.2 | 21 | |
4.5 | 1.5 | 10.2 | 0.46 | 9 |
2 | 10.5 | 0.58 | 11 | |
2.5 | 11.1 | 0.72 | 12 | |
3 | 12 | 0.9 | 13 | |
4 | 12.6 | 1.18 | 15 | |
5 | 13.5 | 1.48 | 17 | |
6 | 14.4 | 1.71 | 18 | |
8 | 15 | 2.35 | 22 |
Параметры работы распылителя с дождевой шторкой низкого уровня | ||||
Рабочее давление (бар) | КОЛИЧЕСТВО форсунок | Диапазон (м) | расход (м3/ч) | интенсивность орошения (мм/ч) |
1.7 | 1,0 ЛА | 7.5 | 0.18 | 6 |
1,5 А | 8.1 | 0.28 | 8 | |
2,0 Л | 8.7 | 0.35 | 9 | |
3,0 А | 8.7 | 0.53 | 13 | |
2 | 1,0 ЛА | 8 | 0.20 | 6 |
1,5 А | 8.5 | 0.3 | 8 | |
2,0 Л | 9 | 0.38 | 9 | |
3,0 А | 9.2 | 0.58 | 13 | |
2.5 | 1,0 ЛА | 8.5 | 0.22 | 6 |
1,5 А | 9.1 | 0.34 | 8 | |
2,0 Л | 9.3 | 0.45 | 9 | |
3,0 А | 10 | 0.65 | 12 | |
3 | 1,0 ЛА | 8.6 | 0.24 | 6 |
1,5 А | 9.2 | 0.37 | 8 | |
2,0 Л | 9.7 | 0.48 | 10 | |
3,0 А | 10.4 | 0.7 | 12 | |
3.5 | 1,0 ЛА | 8.7 | 0.25 | 6 |
1,5 А | 9.2 | 0.4 | 9 | |
2,0 Л | 9.7 | 0.5 | 10 | |
3,0 А | 10.6 | 0.76 | 13 | |
4 | 1,0 ЛА | 8.8 | 0.28 | 7 |
1,5 А | 9.4 | 0.43 | 9 | |
2,0 Л | 10 | 0.55 | 10 | |
3,0 А | 11 | 0.83 | 13 | |
4.5 | 1,0 ЛА | 8.8 | 0.28 | 7 |
1,5 А | 9.4 | 0.48 | 10 | |
2,0 Л | 10 | 0.57 | 11 | |
3,0 А | 11 | 0.86 | 14 |
Наша компания является профессиональным предприятием сельского хозяйства и водохозяйственной поливной установки и проектирования более десяти лет. Наша команда имеет 2 главных инженеров, 6 инженеров, 6 проекторов, и 12 техникиандертакет все виды ирригации, воды и удобрения интеграция умное цифровое сельское хозяйство, аграрный Интернет вещей проектирование и строительство. Мы также предлагаем услуги по проверке качества площадью 4000 кв. м.у нас есть надежный поставщик услуг Интернета и strongТехническая поддержка для наших клиентов мы предлагаем услуги по упаковке для проектов, мы рады приветствовать вас.