- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
Основная Информация.
Описание Товара
китай завод 1/2 дюйм pop up пластиковый рассеивающий спринклер для большой газон
Нтродук наш поп-роторный спринклер, это должен быть спринклер для орошения зеленого пояса, цветочной кровати, газона, и т.д. этот прочный пластиковый роторный спринклер состоит из высокопрочных антистареющих engineeringolastics, таких как ABS и POM, Подъемные пружины изготовлены из пружин из нержавеющей стали, грязь на подъемной стойке может составлять
быстрая и автоматическая очистка, которая может адаптироваться к суровым условиям поля и обеспечивать работу реликемов
Форсунки; внутри подъемной колонны установлена сетка фильтра, чтобы предотвратить засорение сопла, а также можно было заменить сопло и сетку фильтра; Внутри подъемной колонны установлена сетка фильтра, которая не засоряется, а форсунка и сетка фильтра удобны для замены; А также различные варианты сопел, различные варианты угла наклона.спринклеры Rotor идеально подходят для садового и газонького орошения .
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ
Рабочая спецификация | |
Диаметр впускного отверстия | 1/2"Внутренняя резьба |
РАСХОД | 0.1-1.3 м3/ч. |
ДИАПАЗОН | 2.5-5.0METER |
Рекомендованная работа давление: | 1.8 бар |
Производительность Высота НАД уровнем моря, НА КОТОРОЙ отображается всплывающее окно: | 0 см/10 см/15 см/30 СМ. |
Производительность Высота над уровнем моря для базы продукта: | 4,5 СМ/10 СМ/15 СМ/22,5 СМ/41 СМ. |
8A | 10 A. | 12 А. | 15 A. | 17A | |||||||
Диапазон метов: 2,4 метра | Диапазон метов 3,0 метра | Диапазон метов 3,7 метра | Диапазон метов 4,6 метра | Диапазон броска 5.1 метра | |||||||
Регулируемый угол между :0-360° | |||||||||||
Угол возвышения: 0° | Угол возвышения: 15° | Угол возвышения: 28° | Угол возвышения: 28° | Угол возвышения: 28° | |||||||
Угол опрыскивания | давление (бар) | (Метр) диапазон проекции | (м3/ч) | (Метр) диапазон проекции | (м3/ч) | (Метр) диапазон проекции | (м3/ч) | (Метр) диапазон проекции | (м3/ч) | (Метр) диапазон проекции | (м3/ч) |
45° | 1.5 | 2.2 | 0.05 | 2.8 | 0.06 | 3.4 | 0.06 | 4.1 | 0.09 | 4.3 | 0.16 |
2 | 2.4 | 0.06 | 3.0 | 0.07 | 3.7 | 0.09 | 4.3 | 0.13 | 4.7 | 0.19 | |
2.5 | 2.6 | 0.07 | 3.2 | 0.07 | 3.9 | 0.11 | 4.6 | 0.14 | 5.1 | 0.22 | |
3 | 2.9 | 0.08 | 3.5 | 0.08 | 4.1 | 0.12 | 5.1 | 0.16 | 5.3 | 0.26 | |
90° | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.11 | 3.4 | 0.13 | 4.1 | 0.20 | 4.3 | 0.28 |
2 | 2.4 | 0.11 | 3.0 | 0.13 | 3.7 | 0.16 | 4.3 | 0.22 | 4.7 | 0.31 | |
2.5 | 2.6 | 0.12 | 3.2 | 0.14 | 3.9 | 0.18 | 4.6 | 0.26 | 5.1 | 0.35 | |
3 | 2.9 | 0.13 | 3.5 | 0.15 | 4.1 | 0.22 | 5.1 | 0.29 | 5.3 | 0.38 | |
120° | 1.5 | 2.2 | 0.12 | 2.8 | 0.14 | 3.4 | 0.18 | 4.1 | 0.26 | 4.3 | 0.36 |
2 | 2.4 | 0.15 | 3.0 | 0.17 | 3.7 | 0.22 | 4.3 | 0.31 | 4.7 | 0.38 | |
2.5 | 2.6 | 0.16 | 3.2 | 0.19 | 3.9 | 0.25 | 4.6 | 0.33 | 5.1 | 0.43 | |
3 | 2.9 | 0.18 | 3.5 | 0.21 | 4.1 | 0.29 | 5.1 | 0.38 | 5.3 | 0.49 | |
180° | 1.5 | 2.2 | 0.18 | 2.8 | 0.21 | 3.4 | 0.25 | 4.1 | 0.38 | 4.3 | 0.52 |
2 | 2.4 | 0.22 | 3.0 | 0.25 | 3.7 | 0.32 | 4.3 | 0.45 | 4.7 | 0.59 | |
2.5 | 2.6 | 0.24 | 3.2 | 0.27 | 3.9 | 0.37 | 4.6 | 0.50 | 5.1 | 0.65 | |
3 | 2.9 | 0.26 | 3.5 | 0.30 | 4.1 | 0.42 | 5.1 | 0.57 | 5.3 | 0.70 | |
240° | 1.5 | 2.2 | 0.24 | 2.8 | 0.28 | 3.4 | 0.32 | 4.1 | 0.50 | 4.3 | 0.66 |
2 | 2.4 | 0.28 | 3.0 | 0.32 | 3.7 | 0.42 | 4.3 | 0.59 | 4.7 | 0.78 | |
2.5 | 2.6 | 0.31 | 3.2 | 0.36 | 3.9 | 0.49 | 4.6 | 0.68 | 5.1 | 0.85 | |
3 | 2.9 | 0.35 | 3.5 | 0.41 | 4.1 | 0.56 | 5.1 | 0.75 | 5.3 | 0.92 | |
270° | 1.5 | 2.2 | 0.28 | 2.8 | 0.31 | 3.4 | 0.37 | 4.1 | 0.58 | 4.3 | 0.77 |
2 | 2.4 | 0.032 | 3.0 | 0.36 | 3.7 | 0.46 | 4.3 | 0.68 | 4.7 | 0.88 | |
2.5 | 2.6 | 0.35 | 3.2 | 0.40 | 3.9 | 0.54 | 4.6 | 0.77 | 5.1 | 0.96 | |
3 | 2.9 | 0.38 | 3.5 | 0.46 | 4.1 | 0.63 | 5.1 | 0.85 | 5.3 | 1.09 | |
360° | 1.5 | 2.2 | 0.36 | 2.8 | 0.41 | 3.4 | 0.48 | 4.1 | 0.76 | 4.3 | 0.98 |
2 | 2.4 | 0.42 | 3.0 | 0.47 | 3.7 | 0.61 | 4.3 | 0.89 | 4.7 | 1.14 | |
2.5 | 2.6 | 0.47 | 3.2 | 0.53 | 3.9 | 0.72 | 4.6 | 1.00 | 5.1 | 1.26 | |
3 | 2.9 | 0.51 | 3.5 | 0.61 | 4.1 | 0.83 | 5.1 | 1.12 | 5.3 | 1.38 |
Наша компания является профессиональным предприятием сельского хозяйства и водохозяйственной поливной установки и проектирования более десяти лет. Наша команда имеет 2 главных инженеров, 6 инженеров, 6 проекторов, и 12 техникиандертакет все виды ирригации, воды и удобрения интеграция умное цифровое сельское хозяйство, аграрный Интернет вещей проектирование и строительство. Мы также предлагаем услуги по проверке качества площадью 4000 кв. м.у нас есть надежный поставщик услуг Интернета и strongТехническая поддержка для наших клиентов мы предлагаем услуги по упаковке для проектов, мы рады приветствовать вас.