- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
JFS-RL-02
высота изделия
3,8 см/15 см/22,5 см/41 см.
высота всплывающего окна
0 см/10 см/15 см/30 см.
выбор материала
пэ
Транспортная Упаковка
Box
Характеристики
20pieces/box
Торговая Марка
CERES/OEM
Происхождение
China
Производственная Мощность
6000pieces/Day
Описание Товара
Большой сад газон всплывающее пластиковые воды и орошения для внесения удобрений разбрызгивающие
Высокопрочные уплотнительное кольцо: Надежные уплотнения для предотвращения утечки.
Встроенный фильтр форсунки имеет функцию фильтрации для эффективного предотвращения попадания грязи.
На внутреннюю резьбу форсунки поднимите конструкции могут быть установлены со всеми стандартными внутреннюю резьбу сопла и имеет широкий диапазон приложений.
Преимущества продуктов
Высокопрочные уплотнительное кольцо: Надежные уплотнения для предотвращения утечки.
Встроенный фильтр форсунки имеет функцию фильтрации для эффективного предотвращения попадания грязи.
На внутреннюю резьбу форсунки поднимите конструкции могут быть установлены со всеми стандартными внутреннюю резьбу сопла и имеет широкий диапазон приложений.
8A | 10A | 12A | 15A | 17A | |||||||
Выбрасывайте 2.4Meter диапазона | Выбрасывайте 3.0Meter диапазона | Выбрасывайте 3.7Meter диапазона | Выбрасывайте 4.6Meter диапазона | : Диапазон с малым проекционным расстоянием 5,1 метра | |||||||
Регулируемый угол между :0-360° | |||||||||||
Угол возвышения :0° | Угол возвышения :15° | Угол возвышения :28° | Угол возвышения :28° | ||||||||
Угол опрыскивания | Давление (бар) | (М) с малым проекционным расстоянием диапазон | (М³/ч)потока | (М) с малым проекционным расстоянием диапазон | (М³/ч)потока | (М) с малым проекционным расстоянием диапазон | (М³/ч)потока | (М) с малым проекционным расстоянием диапазон | (М³/ч)потока | (М) с малым проекционным расстоянием диапазон | (М³/ч)потока |
45º | 1.5 | 2.2 | 0,05 | 2.8 | 0,06 | 3.4 | 0,06 | 4.1 | 0,09 | 4.3 | 0.16 |
2 | 2.4 | 0,06 | 3.0 | 0,07 | 3.7 | 0,09 | 4.3 | 0,13 | 4.7 | 0,19 | |
2.5 | 2.6 | 0,07 | 3.2 | 0,07 | 3.9 | 0,11 | 4.6 | 0,14 | 5.1 | 0,22 | |
3 | 2.9 | 0,08 | 3.5 | 0,08 | 4.1 | 0,12 | 5.1 | 0.16 | 5.3 | 0,26 | |
90º | 1.5 | 2.2 | 0,1 | 2.8 | 0,11 | 3.4 | 0,13 | 4.1 | 0,20 | 4.3 | 0,28 |
2 | 2.4 | 0,11 | 3.0 | 0,13 | 3.7 | 0.16 | 4.3 | 0,22 | 4.7 | 0.31 | |
2.5 | 2.6 | 0,12 | 3.2 | 0,14 | 3.9 | 0,18 | 4.6 | 0,26 | 5.1 | 0.35 | |
3 | 2.9 | 0,13 | 3.5 | 0,15 | 4.1 | 0,22 | 5.1 | 0,29 | 5.3 | 0,38 | |
120º | 1.5 | 2.2 | 0,12 | 2.8 | 0,14 | 3.4 | 0,18 | 4.1 | 0,26 | 4.3 | 0,36 |
2 | 2.4 | 0,15 | 3.0 | 0.17 | 3.7 | 0,22 | 4.3 | 0.31 | 4.7 | 0,38 | |
2.5 | 2.6 | 0.16 | 3.2 | 0,19 | 3.9 | 0,25 | 4.6 | 0,33 | 5.1 | 0,43 | |
3 | 2.9 | 0,18 | 3.5 | 0,21 | 4.1 | 0,29 | 5.1 | 0,38 | 5.3 | 0.49 | |
180º | 1.5 | 2.2 | 0,18 | 2.8 | 0,21 | 3.4 | 0,25 | 4.1 | 0,38 | 4.3 | 0,52 |
2 | 2.4 | 0,22 | 3.0 | 0,25 | 3.7 | 0.32 | 4.3 | 0,45 | 4.7 | 0,59 | |
2.5 | 2.6 | 0.24 | 3.2 | 0,27 | 3.9 | 0,37 | 4.6 | 0,50 | 5.1 | 0,65 | |
3 | 2.9 | 0,26 | 3.5 | 0.30 | 4.1 | 0,42 | 5.1 | 0,57 | 5.3 | 0.70 | |
240º | 1.5 | 2.2 | 0.24 | 2.8 | 0,28 | 3.4 | 0.32 | 4.1 | 0,50 | 4.3 | 0,66 |
2 | 2.4 | 0,28 | 3.0 | 0.32 | 3.7 | 0,42 | 4.3 | 0,59 | 4.7 | 0,78 | |
2.5 | 2.6 | 0.31 | 3.2 | 0,36 | 3.9 | 0.49 | 4.6 | 0,68 | 5.1 | 0,85 | |
3 | 2.9 | 0.35 | 3.5 | 0.41 | 4.1 | 0,56 | 5.1 | 0,75 | 5.3 | 0.92 | |
270º | 1.5 | 2.2 | 0,28 | 2.8 | 0.31 | 3.4 | 0,37 | 4.1 | 0,58 | 4.3 | 0,77 |
2 | 2.4 | 0,032 | 3.0 | 0,36 | 3.7 | 0,46 | 4.3 | 0,68 | 4.7 | 0,88 | |
2.5 | 2.6 | 0.35 | 3.2 | 0,40 | 3.9 | 0,54 | 4.6 | 0,77 | 5.1 | 0.96 | |
3 | 2.9 | 0,38 | 3.5 | 0,46 | 4.1 | 0.63 | 5.1 | 0,85 | 5.3 | 1.09 | |
360º | 1.5 | 2.2 | 0,36 | 2.8 | 0.41 | 3.4 | 0,48 | 4.1 | 0,76 | 4.3 | 0,98 |
2 | 2.4 | 0,42 | 3.0 | 0,47 | 3.7 | 0,61 | 4.3 | 0,89 | 4.7 | 1.14 | |
2.5 | 2.6 | 0,47 | 3.2 | 0.53 | 3.9 | 0,72 | 4.6 | 1.00 | 5.1 | 1.26 | |
3 | 2.9 | 0.51 | 3.5 | 0,61 | 4.1 | 0,83 | 5.1 | 1.12 | 5.3 | 1.38 |
Наша компания является профессиональным объекта сельского хозяйства и водных ресурсов и ирригации установки и проектирования компании более 10 лет. Наши специалисты 2 начальник инженеров, 6, 6, projectmanagers и 12 техников осуществлять все виды орошения, воды и удобрений интеграции интеллектуальный цифровой сельского хозяйства,сельскохозяйственных Интернета вещей проекта для проектирования andconstruction. И мы4000 квадратных метров качества семинар.Мы strong Поставщик интернет и strongTechnical поддержку для наших клиентов мы предоставляем-stoppackaging службы для проектов, добро пожаловать на вызов.
1.В чем заключается ваша MOQ?
Наши MOQ обычно 1 CTNS /1 штук
2.В чем заключается ваша delievery времени?
Время delievery находится примерно в 15 дней.
3.Каковы ваши условия оплаты?
Мы согласны с тем 30% T/T заранее,70% до отгрузки .или 100% л/с.
4.Что такое порт отгрузки?
Мы отправляем товары Нинбо или порта в Шанхае.
5.Как о образцов?
Если имеется слишком много образцов, то вам также необходимо провести сбор образцов.
2.В чем заключается ваша delievery времени?
Время delievery находится примерно в 15 дней.
3.Каковы ваши условия оплаты?
Мы согласны с тем 30% T/T заранее,70% до отгрузки .или 100% л/с.
4.Что такое порт отгрузки?
Мы отправляем товары Нинбо или порта в Шанхае.
5.Как о образцов?
Если имеется слишком много образцов, то вам также необходимо провести сбор образцов.