Основная Информация.
Описание Товара
Высокое качество ПВХ / нагнетательный шланг layflat ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА для капельного орошения
Стандартный режим работы без содержания ПВХ лежит плоско шланг также называется водяной шланг layflat, бассейн и спа backwash шланг между насосом и водяной шланг; обезвоживания шланг и т.д., который предназначен для подачи жидкости низкого давления.
Применение:
Этот водяной шланг layflat используется главным образом в жидкость низкого давления. Предоставление общих жидкостей, в том числе чистая вода и ее остатки воды с добавлением мягкого химических веществ, промышленных сточных вод и т.д., шланг layflat идеально подходит для строительства обезвоживание, дорожное строительство, промышленные backwash, водяной насос и так далее.
Функции:
В стандартный режим работы без содержания ПВХ шланг Layflat небольшой толщины, малый вес, высокое давление сопротивление, химических, анти-старения, УФ, устойчив к истиранию и поглощения воды, плесени, проверки различных цветов и простой для компактных и устанавливает для систем хранения данных, легко устранить с помощью муфты и зажимы, узлы или длина резки.
Спецификации:
Шланг Layflat из ПВХ для стандартного режима работы:
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Вес | В.П.(на 23ºC) | Std длины | ||||
Дюйма | Мм | Дюйма | Мм | Кг/м | Бар | Фунтов | М | Футов |
1 | 25 | 0,047 | 1.2 | 0,15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,047 | 1.2 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,049 дюйма | 1,25 | 0,19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.043 | 1.1 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0,047 | 1.2 | 0.3 | 4 | 60 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,047 | 1.2 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,047 | 1.2 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
5 | 127 | - 0,053 | 1,35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | - 0,053 | 1,35 | 0.9 | 4 | 60 | 100 | 300 |
8 | 203 | - 0,071 | 1.8 | 1.6 | 3 | 45 | 100 | 300 |
10 | 254 | 0,094 дюйм | 2.4 | 2.6 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0,094 дюйм | 2.4 | 3.1 | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0,118 | 3 | 5 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0,118 | 3 | 6 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Средней мощности ПВХ шланг Layflat:
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Вес | В.П.(на 23ºC) | Std длины | ||||
Дюйма | Мм | Дюйма | Мм | Кг/м | Бар | Фунтов | М | Футов |
1 | 25 | 0,051 | 1.3 | 0.16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,051 | 1.3 | 0,19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,051 | 1.3 | 0,21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | - 0,053 | 1,35 | 0.3 | 6 | 90 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0.057 дюйм | 1,45 | 0,4 | 6 | 90 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.057 дюйм | 1,45 | 0,5 | 6 | 90 | 100 | 300 |
4 | 102 | - 0,071 | 1.8 | 0,8 | 6 | 90 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0,075 | 1.9 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0,094 дюйм | 2.4 | 1.6 | 6 | 90 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.103 | 2.6 | 2.2 | 5 | 75 | 50 | 150 |
Шланг Layflat из ПВХ для тяжелого режима работы:
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Вес | В.П.(на 23ºC) | Std длины | ||||
Дюйма | Мм | Дюйма | Мм | Кг/м | Бар | Фунтов | М | Футов |
1 | 25 | 0,06 | 1.5 | 0,19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,06 | 1.5 | 0,21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | - 0,071 | 1.7 | 0,29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,061 | 1,55 | 0.35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,069 дюйм | 1,75 | 0,4 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0,079 | 2 | 0,6 | 10 | 150 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,079 | 2 | 0,66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.095 | 2.4 | 0,8 | 10 | 150 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,083 | 2.1 | 0.92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.095 | 2.4 | 1 | 10 | 150 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0,075 | 1.9 | 1.08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0,118 | 3 | 2 | 8 | 120 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.126 | 3.2 | 2.8 | 6 | 90 | 50 | 150 |




