Основная Информация.
Описание Товара


Применение:
Когда орошения PE micro спрей лента, он похож на ребро датчика дождя и освещенности на смочите культур. Опрыскивание водой с помет воздействие.и даже без ущерба для культур. В частности, она
Может существенно снизить уровень влажности в выбросы парниковых газов и болезнями сельскохозяйственных культур. Это особенно подходит для использования Сада растений и сельскохозяйственных культур.
Характеристика:
1.экономит затраты на оплату труда 50%-80%, сохранение воды 40%-80%, сохранение удобрений 50%, увеличить культур 10%-30%.
2.С помощью высококачественного сырья и защита от ультрафиолетового пайки, анти-старения.
3.анти-старения жизни более 3 лет, низком рабочем давлении, низкое потребление энергии.
4.Научно-Схема отверстий дизайн, плавное появление, единообразные нормы опрыскивания,
5.Гибкая конструкция, удобное управление
6.единообразных увеличения орошения сельскохозяйственных культур.
7.легко хранить и обрабатывать, просты в установке и эксплуатации.
Пункт код | ID | Толщина | Отверстие Номер | Отверстие ширины междурядий | Размер отверстий | Темпы Поток | Длина | Опрыскивание полосы |
Мм | Мм | Установить | См | Мм | М³/час | М | М | |
PMS032 | 20 | 0,2 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-0.8 | 0,7 | 35 | 2.5 |
PMS040 | 25 | 0,2 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-0.8 | 0.9 | 40 | 3 |
PMS045 | 28.5 | 0,18 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-0.8 | 1.4 | 50 | 3.5 |
PMS45A | 28.5 | 0,2 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-0.8 | 1.4 | 50 | 3.5 |
PMS050 | 32 | 0,18 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-0.8 | 1,55 | 50 | 4 |
PMS50A | 32 | 0,2 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-0.8 | 1,55 | 50 | 4 |
PMS063 | 40 | 0,2 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-0.8 | 1.6 | 80 | 5 |
PMS63A | 40 | 0.3 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-0.8 | 1.6 | 80 | 5 |
PMS080 | 50 | 0.3 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-1.0 | 1.4 | 100 | 5 |
PMS80A | 50 | 0,4 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-1.0 | 1.4 | 100 | 5 |
PMS100 | 63 | 0.3 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-1.0 | 1.4 | 150 | 6 |
PMS10A | 63 | 0,4 | 2/3/5/7/9 | 10-40 | 0.4-1.0 | 1.4 | 150 | 6 |








