Основная Информация.
Описание Товара
Спецификация | Одинарная насадка опрыскивателя | Головка спрея Muti | |||||||||||||
Основание Модель | Спецификация | Полиэтиленовая трубка Диаметр (мм) | Полиэтиленовая трубка Длина (м) | Распыление Ratio100% | Межслойный скорость Разница(Vu) | Распыление Количество (мм) | Работа срок службы (год) | Вход Давление (МПа) | Распыление Радиус (м) | Флюс (м3) | Макс. Ширина (м) | Вход Давление (МПа) | Сопло кол-во*диам.(мм) | Флюс (м3) | Ширина (м) |
40-Я ПЕРЕДАЧА | JP40 | 40 | 125 | >=85 | <=20 | 5-30 | 20 | 0.35-0.7 | 9-11 | 4.3-10.6 | 32-48 | 0.22-0.5 | 9*3.6-6.4 | 4.6-19.1 | 20 |
50 ПЕРЕДАЧИ | JP50 | 50 | 125-165 | >=85 | <=20 | 6-40 | 20 | 0.4-0.76 | 11-14 | 6.7-16.5 | 34-50 | 0.22-0.5 | 9*3.6-6.4 | 4.6-19.1 | 20 |
65TX | JP65-75 | 65-75 | 200-300 | >=85 | <=20 | 8-50 | 20 | 0.4-1.0 | 14-28 | 13-50 | 47-74 | 0.3-0.7 | 13*4.4-7.5 | 11.4-38.3 | 34 |
75TX | JP65-75 | 65-75 | 230-320 | >=85 | <=20 | 8-50 | 20 | 0.4-1.0 | 14-28 | 13-50 | 47-74 | 0.3-0.7 | 13*4.4-7.5 | 11.4-38.3 | 34 |
85TX | 675 85,90 | 75,85,90 | 230-400 | >=85 | <=20 | 8-50 | 20 | 0.4-1.0 | 14-30 | 13-65 | 47-90 | 0.35-0.8 | 13*4.4-7.5 | 11.4-38.3 | 34 |
90TX | 85,90 100 | 85,90,100 | 240-370 | >=85 | <=20 | 8-50 | 20 | 0.4-1.0 | 16-30 | 16-72 | 54-90 | 0.35-0.8 | 13*4.4-7.5 | 11.4-38.3 | 34 |
Структурные особенности:
1. Спринклерная система может свободно перемещаться и останавливаться во время орошения, проста в управлении и эксплуатации. Это позволяет экономить трудозатраты с низкой интенсивностью труда.
2. Компактная конструкция, низкая стоимость, меньший расход материала и меньшая работа на поле.
3. Хорошая подвижность, подача воды через напорный трубопровод или насос.
4. Подходит для любого поля формы, не ограничено препятствиями.
Область применения:
- любые размеры, форма и любое поле наклона.
- Все виды высоких и низких культур (например, кукуруза, соевые бобы, пшеница, картофель, фураж и т.д.)
- некоторые фруктовые деревья и кроны (например, сахарный тростник, чай, банан и т.д.).
- почва не должна быть слишком липкой.
Тип мотовила лебедка, спринклерная оросительная машина:
1. В основном состоит из рамы, мотовила, водяной турбины, шланга HDPE, редуктора и каретки для воды, шины и принадлежностей.
2. Простота эксплуатации и установки благодаря простой и компактной конструкции, возможность работы 1-2 человек.
3. Шланг PE можно автоматически использовать для экономии затрат на рабочую силу.
4. 360°покрытие для орошения ферм , чтобы обеспечить эффективность и однородность орошения
5. Широко используется для орошения фруктов и овощей, орошения сельхозугодий, энергетической плантттттттттттд.
7. Машина для распыления воды может быстро доставать трубку даже при низком расходе (до 180 м/ч), что позволяет отрегулировать спринклерную систему в соответствии с фактическими требованиями к орошению