Основная Информация.
Модель №.
XFS-09
Сцена приложения
Главная Садоводство
применимый
Цветы
форма
Циркуляр
oem
да
Транспортная Упаковка
Export Carton
Торговая Марка
FOISON
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8424200000
Производственная Мощность
10000/Day
Описание Товара
Модель: | XFS100-01A/B/C | XFS1001-04B | XFS1001-02A | XFS1002-01 | XFS1002-03 | XFS1003-01 | XFS1004-04 | XFS1008-01A | XFS1008-03A |
Размер: | G1/2"Мужской | G1/2"Мужской | G1/2"Мужской | G1/2"Мужской | G1/2"Мужской | G1/2"Мужской | G3/4"внутренний | 3/4"внутренний | 3/4"внутренний |
Материал: | POM | POM | POM | POM или ABS | POM | POM | POM | POM | POM |
Рабочее давление: | 1-4 бар | 1-4 бар | 1-4 бар | 1-4 бар | 1-4 бар | 1-4 бар | 1.5-4.5 бар | 1.5-4.5 бар | 1.5-4.5 бар |
Макс. Диапазон: | 11 м. | 11 м. | 11 м. | 11 м. | 11 м. | 11 м. | 15 м. | 15 м. | 15 м. |
Флюс: | 0.5 м3/ч | 0.5 м3/ч | 0.3-1.3 м3/ч. | 0.3-1.3 м3/ч. | 0.3-1.3 м3/ч. | 0.5 м3/ч | 0.8-2.3 м3/ч. | 0.8-2.3 м3/ч. | 0.8-2.3 м3/ч. |
Кол-во/CTN: | 200 ШТ. | 200 ШТ. | 200 ШТ. | 200 ШТ. | 200 ШТ. | 100 ШТ. | 100 ШТ. | 100 ШТ. | 100 ШТ. |
G.W: | 11КГ | 11КГ | 11КГ | 11КГ | 11КГ | 10,5КГ | 10,5КГ | 10,5КГ | 10,5КГ |
Функции и приложения:
- Высокий уровень распределения воды с расстоянием до 13 м.
- Низкое рабочее давление начинается с 0,5 бар
- Байонетные сопла с цветовой маркировкой для удобства обслуживания
- Встроенная стружкопрядка для максимального диапазона
- Высокопрочные пластиковые материалы для тяжелых условий эксплуатации обеспечивают устойчивость к коррозии, воздействию химических веществ и ультрафиолетовому излучению
- орошение и прорастание овощей, картофеля, цветов и питомников
- Уникальная конструкция гидромолотов-спринклеров SD (супердиффузор) для дополнительного покрытия
SD - обеспечивает оптимальную производительность и форму потока при низком давлении. Уникальный ответ на завинчивающейся диффузор.